Reservations: Wednesday, April 22
|
NSCA Tennis Courts
Court 2 |
NSCA Tennis Courts
Court 3 |
NSCA Tennis Courts
Court 4 |
|
|---|---|---|---|
| 8:00AM | - | - | - |
| 8:15AM | - | - | - |
| 8:30AM | - | 8:30AM - 10:30AMMember Casual Play span > |
- |
| 8:45AM | - | 8:45AM - 10:45AMMember Casual Play span > |
|
| 9:00AM | - | ||
| 9:15AM | - | ||
| 9:30AM | - | ||
| 9:45AM | - | ||
| 10:00AM | - | ||
| 10:15AM | - | ||
| 10:30AM | - | - | |
| 10:45AM | - | - | - |
| 11:00AM | - | - | - |
| 11:15AM | - | - | - |
| 11:30AM | - | - | - |
| 11:45AM | - | - | - |
| 12:00PM | - | - | - |
| 12:15PM | - | - | - |
| 12:30PM | - | 12:30PM - 1:30PMMember Casual Play span > |
- |
| 12:45PM | - | - | |
| 1:00PM | - | - | |
| 1:15PM | - | - | |
| 1:30PM | - | - | - |
| 1:45PM | - | - | - |
| 2:00PM | - | - | - |
| 2:15PM | - | - | - |
| 2:30PM | - | - | - |
| 2:45PM | - | - | - |
| 3:00PM | - | - | - |
| 3:15PM | - | - | - |
| 3:30PM | - | - | - |
| 3:45PM | - | - | - |
| 4:00PM | - | - | - |
| 4:15PM | - | - | - |
| 4:30PM | - | - | - |
| 4:45PM | - | - | - |
| 5:00PM | - | - | - |
| 5:15PM | - | - | - |
| 5:30PM | - | - | - |
| 5:45PM | - | - | - |
| 6:00PM | - | - | - |
| 6:15PM | - | - | - |
| 6:30PM | - | - | - |
| 6:45PM | - | - | - |
|
NSCA Tennis Courts
Court 2 |
NSCA Tennis Courts
Court 3 |
NSCA Tennis Courts
Court 4 |
|
| 3 total reservations | |||