Reservations: Sunday, August 30
| Clay 1 | Clay 2 | Clay 3 | Clay 4 | Clay 5 | Clay 6 | Clay 7 | Clay 8 | Clay 9 | Clay 10 | Clay 11 | Clay 12 | Clay 13 | Clay 14 | Clay 15 | Clay 16 |
Indoor
Indoor 1 |
Indoor
Indoor 2 |
Indoor
Indoor 3 |
Indoor
Indoor 4 |
Indoor
Indoor 5 |
Indoor
Indoor 6 |
Hard
Hard 1 |
Hard
Hard 2 |
Hard
Hard 3 |
Hard
Hard 4 |
Hard
Hard 5 |
Hard
Hard 6 |
Hard
Hard 7 |
Hard
Hard 8 |
Hard
Hard 9 |
Hard
Hard 10 |
Hard
Hard 11 |
Hard
Hard 12 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00AM | - | - | - | - | - | - | 8:00AM - 9:30AMBret Peterson Casual Play Add'l People (1) Charlie Harrison span > |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 8:00AM - 11:30AMDeming Wang Casual PlayGuests (1): C. Wang span > |
8:00AM - 10:00AMDahye Jung Casual Play span > |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8:30AM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9:00AM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9:30AM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9:30AM - 11:30AMEric Shore Lesson span > |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10:00AM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10:30AM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:30AM - 12:30PMGraham R Lesson span > |
- | 10:30AM - 12:00PMFei Sun Casual Play span > |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 11:00AM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 11:30AM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12:00PM | - | - | - | 12:00PM - 1:30PMHeather Sansom Casual Play span > |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:30PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1:00PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1:30PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2:00PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2:30PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2:30PM - 4:00PMSophie H Casual PlayGuests (2): justin rivers evie rivers span > |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3:00PM | - | - | - | - | - | - | 3:00PM - 4:30PMHenry Huberdeau Casual Play span > |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:00PM - 4:30PMHudson m Lesson span > |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3:30PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4:00PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4:30PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5:00PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5:00PM - 6:30PMMi Hee Park Casual Play span > |
- | 5:00PM - 6:30PMHoltz basquin Casual Play span > |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5:30PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6:00PM | - | - | - | - | - | - | 6:00PM - 7:30PMAmrut Sadachar Casual PlayAdd'l People (1) NAGARAJ EJANTKAR span > |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6:30PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7:00PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7:30PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8:00PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8:30PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Clay 1 | Clay 2 | Clay 3 | Clay 4 | Clay 5 | Clay 6 | Clay 7 | Clay 8 | Clay 9 | Clay 10 | Clay 11 | Clay 12 | Clay 13 | Clay 14 | Clay 15 | Clay 16 |
Indoor
Indoor 1 |
Indoor
Indoor 2 |
Indoor
Indoor 3 |
Indoor
Indoor 4 |
Indoor
Indoor 5 |
Indoor
Indoor 6 |
Hard
Hard 1 |
Hard
Hard 2 |
Hard
Hard 3 |
Hard
Hard 4 |
Hard
Hard 5 |
Hard
Hard 6 |
Hard
Hard 7 |
Hard
Hard 8 |
Hard
Hard 9 |
Hard
Hard 10 |
Hard
Hard 11 |
Hard
Hard 12 |
|
| 13 total reservations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||